Cenovnik
USLUGA | CENA (RSD) |
---|---|
lekarski pregled | 3000 |
porodični lekarski pregled (dvoje dece) | 4000 |
kontrolni lekarski pregled | 1000 |
sistematski pregled | 3500 |
savetovalište za bebe | 3500 |
savetovalište za bebe + ultrazvuk kukova | 4000 |
savetovalište za bebe + ultrazvuk glave | 4000 |
ultrazvučni pregled kukova | 3000 |
ultrazvučni pregled glave | 3000 |
specijalistički pregledi | 4000 |
EKG | 1000 |
obrada pupka | 1000 |
aspiracija | 500 |
inhalacija | 500 |
ispiranje uha | 1000 |
injekcija i.m. | 500 |
obrada, previjanje rane | 1000 |
vakcinacija | 1000 |
brzi streptokokni test | 600 |
lekarski pregled 10% - dobrovoljno zdr. osiguranje | 2700 |
kontrolni pregled 10% - dobrovoljno zdr. osiguranje | 900 |
ultrazvučni pregled abdomena | 3000 |
ultrazvučni pregled pluća | 2000 |
ultrazvučni pregled male regije | 2000 |
respiratorna fizioterapija | 500 |
Branka Bajića 34, 21 000 Novi
021 30 10 857; 062 14 53 935; 063 81 74 140