Cenovnik
USLUGA | CENA (RSD) |
---|---|
lekarski pregled | 4000 |
porodični lekarski pregled (dvoje dece) | 5000 |
kontrolni lekarski pregled | 2000 |
sistematski pregled | 4500 |
savetovalište za bebe | 4500 |
savetovalište za bebe + ultrazvuk kukova | 5000 |
savetovalište za bebe + ultrazvuk glave | 5000 |
ultrazvučni pregled kukova | 3000 |
ultrazvučni pregled glave | 3000 |
EKG | 1000 |
obrada pupka | 1000 |
aspiracija | 500 |
inhalacija | 500 |
ispiranje uha | 1000 |
injekcija i.m. | 500 |
obrada, previjanje rane | 1000 |
vakcinacija | 1000 |
lekarski pregled 10% - dobrovoljno zdr. osiguranje | 3600 |
kontrolni pregled 10% - dobrovoljno zdr. osiguranje | 1800 |
ultrazvučni pregled abdomena | 3000 |
ultrazvučni pregled pluća | 3000 |
ultrazvučni pregled male regije | 3000 |
respiratorna fizioterapija | 500 |
Branka Bajića 34, 21 000 Novi
021 30 10 857; 062 14 53 935; 063 81 74 140