Cenovnik
USLUGA | CENA (RSD) |
---|---|
lekarski pregled | 2000 |
porodični lekarski pregled (dvoje dece) | 3000 |
kontrolni lekarski pregled | 1000 |
sistematski pregled | 2500 |
savetovalište za bebe | 2500 |
savetovalište za bebe + ultrazvuk kukova | 3500 |
savetovalište za bebe + ultrazvuk glave | 4000 |
ultrazvučni pregled kukova | 2500 |
ultrazvučni pregled glave | 3000 |
specijalistički pregledi | 3000 |
analiza laboratorijskih nalaza | 500 |
EKG | 500 |
kućna poseta | 5000 |
patronažna poseta | 1000 |
obrada pupka | 500 |
aspiracija | 300 |
inhalacija | 300 |
ispiranje uha | 1000 |
injekcija i.m. | 300 |
infuzija | 1000 |
obrada, previjanje rane | 600 |
vakcinacija | 1000 |
brzi streptokokni test | 600 |
lekarski pregled 10% - dobrovoljno zdr. osiguranje | 1800 |
kontrolni pregled 10% - dobrovoljno zdr. osiguranje | 900 |
pregled po pozivu - vikend, praznik | 2500 |
lekarsko uverenje | 3000 |
ultrazvučni pregled abdomena | 2500 |
ultrazvučni pregled pluća | 2000 |
respiratorna fizioterapija | 500 |
Branka Bajića 34, 21 000 Novi
021 30 10 857; 062 14 53 935; 063 81 74 140